1 Til 10 Fra 21 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Hyundai Bayon Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 24 790 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707207, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai Bayon 1,0 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ Detaljer

Pris 24 790 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707208, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Hyundai i10 Select Kamera CarPlay Bluetooth Tempomat Detaljer

Pris 17 560   16 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707233, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 110, 00 G/100 km
Forbruk (by): 5, 70 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 4, 90 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 400   17 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707147, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 Trend CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 17 400   17 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707148, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 46 KW ( 63 HK ), 998 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 116, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 40 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Hyundai i10 Prime Smart Key SHZ LHZ Navi Kamera CarPlay Detaljer

Pris 22 290 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707150, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 58 KW ( 79 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Hyundai i10 Prime Smart Key SHZ LHZ Navi Kamera CarPlay Detaljer

Pris 19 300   19 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707151, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 58 KW ( 79 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 30 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Hyundai i10 N Line CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Tempomat Detaljer

Pris 19 450   19 190 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707202, Personbil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 15 KM, 66 KW ( 90 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 123, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 Trend KomfortP CarPlay Navi Kamera SHZ LHZ Detaljer

Pris 23 590 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707204, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), 998 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 122, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Hyundai i20 N Line SmartP BOSE CarPlay Navi SHZ LHZ Detaljer

Pris 26 750   25 990 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 707142, Liten bil, Automatgir, Første gang registrert: , 15 KM, 74 KW ( 101 HK ), schwarz,
CO2-utslipp: 126, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side